①Transformator seriei S11-M in oleo immersus, nucleum ferreum laminae siliconis frigidae laminatae, granorum altae qualitatis, adhibet, structuram omnino inclinatam non foraminatam, nucleum ferreum formam gradatim multiplicem habet, tres vel quinque iuncturas habet, aeris iacturam humilem, sonitum humilem habet;
② Spira: filum aeneum rotundum laccatum QQ altae qualitatis obductum, virgam aeneam sine oxygenio, pecuniam aeneam planam extractam, vel nodum aeneum involutam, adhibetur. Forma eius est cylindrica, continua, cochlea nova, divisa, et cetera, cum satis robore electrico, robore mechanico, et capacitate dissipationis caloris.
③Receptaculum cibustibilis: Usus laminae ferreae altae qualitatis, conglutinatae, ellipticae, rectangulae, aliarumque structurarum, elementis refrigerantibus utens radiatore fragmentorum, dissipatore caloris expansionis, vel receptaculo olei corrugato, receptaculo in officina ad probationem sigillandi certam, superficies interna et externa post decapationem, curationem phosphationis, et trium partium inferiorum picturam, et resistentia corrosionis et pulchritudo.
Transformator distributionis immersus in oleo seriei S11 20kV sine regulatione excitationis parametris technicis
| Capacitas aestimata (kVA) | Combinatio tensionis | Damnum sine onere (W) | Damnum Oneris (W) | Currens sine onere (%) | Impedans circuitus brevis (%) | Gauge AxB (mm) | |||
| Alta tensio (kV) | Ambitus puncti altae tensionis | Tensio humilis (kV) | Titulus gregis nexuum | ||||||
| 30 | 20 | ±5%; or ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | centum | DCXC/DCLX | 2.1 | 5.5 | 450×450 |
| 50 | 130 | 1010/960 | 2.0 | 450×450 | |||||
| 63 | CL | 1200/1150 | 1.9 | 450×450 | |||||
| 80 | CLXXX | 1440/1370 | 1.8 | 450×450 | |||||
| centum | ducenti | MDCCXXX/MDCL | 1.6 | 450×450 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 450×450 | |||||
| CLX | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 550×550 | |||||
| ducenti | 340 | 3000/2860 | 1.3 | 550×550 | |||||
| 250 | quadringenti | 3520/3350 | 1.2 | 550×550 | |||||
| CCCXV | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 550×550 | |||||
| quadringenti | 570 | 4970/4730 | 1.0 | 550×550 | |||||
| quingenti | DCCLXXX | 5940/5660 | 1.0 | 550×550 | |||||
| DCXXX | DCCCX | 6820 | 0.9 | 820×820 | |||||
| DCCC | 980 | 8250 | 0.8 | 6 | 820×820 | ||||
| mille | 1150 | 11330 | 0.7 | 820×820 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | 820×820 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 820×820 | |||||
| MM | MCML | 19140 | 0.6 | 1070×1070 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 1070×1070 | |||||
Parametri technici transformatoris potentiae classis 35kV seriei SZ11 sine regulatione tensionis excitationis
| Capacitas aestimata (kVA) | Combinatio tensionis | Damnum sine onere (W) | Damnum Oneris (W) | Currens sine onere (%) | Impedans circuitus brevis (%) | Gauge AxB (mm) | Pondus (kg) | |||||
| Alta tensio (kV) | Ambitus puncti altae tensionis | Tensio humilis (kV) | Titulus gregis nexuum | Pondus corporis | Pondus olei insulationis | Pondus totum | ||||||
| MM | XXXV; 38.5 | ±3×2.5 | 6.3 6.6; 10.5 11; | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 | 1070×1070 | 2800 | 1900 | 6800 |
| 2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | 1070×1070 | 3350 | 2100 | 7500 | |||||
| 3150 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7.0 | 1070×1070 | 3720 | 2250 | 8580 | ||||
| Quadringenta milia | 3870 | 29100 | 0.5 | 1070×1070 | 4375 | 2900 | 10345 | |||||
| Quinque milia | 4.64 | 34200 | 0.5 | 1475×1475 | 4900 | 3100 | 11200 | |||||
| 6300 | Ynd11 | 5630 | 36700 | 0.5 | 7.5 | 1475×1475 | 6410 | 3300 | 12280 | |||
| Octo milia | 7870 | 40600 | 0.4 | 1475×1475 | 8390 | 3610 | 17150 | |||||
| Decem milia | 9280 | 48000 | 0.4 | 1475×1475 | 9150 | 4720 | 19740 | |||||
| 12500 | 10970 | 56800 | 0.35 | 8.0 | 1475×1475 | 11340 | 5010 | 21400 | ||||
| 16000 | 13100 | 70300 | 0.35 | 2040×2040 | 13410 | 5200 | 25630 | |||||
| Viginti milia | 15500 | 82700 | 0.3 | 2040×2040 | 15740 | 5960 | 28680 | |||||
| 25000 | 18300 | 97800 | 0.3 | 10 | 2040×2040 | 17055 | 6620 | 33500 | ||||
| 31500 | 21800 | 116000 | 0.3 | 2040×2040 | 21800 | 9400 | 43020 | |||||
Parametri technici transformatoris distributionis regulationis tensionis non excitantis 35kV classis S11
| Capacitas aestimata (kVA) | Combinatio tensionis | Damnum sine onere (W) | Damnum Oneris (W) | Current electricus sine onere (%) | Impedans circuitus brevis (%) | Gauge AxB (mm) | Pondus (kg) | |||||
| Alta tensio (kV) | Ambitus puncti altae tensionis | Tensio humilis (kV) | Titulus gregis nexuum | Pondus corporis | Pondus olei insulationis | Pondus totum | ||||||
| 50 | XXXV; 38.5 | ±2 ×2.5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | CLX | 1200/1140 | 1.3 | 6.5 | 450x450 | 233 | 263 | DCCCXXVII |
| centum | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 450x450 | 348 | CCCX | DCCCXXVII | |||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 450x450 | 406 | 340 | 1037 | |||||
| CLX | 280 | 2820/2680 | 1.0 | 450x450 | 496 | 350 | 1110 | |||||
| ducenti | 340 | 3320/3160 | 1.0 | 450x450 | 557 | 370 | 1200 | |||||
| 250 | quadringenti | 3950/3760 | 0.95 | 550x550 | DCXLVI | quadringenti | 1360 | |||||
| CCCXV | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 550x550 | DCCCLXXI | 450 | 1620 | |||||
| quadringenti | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 550x550 | DCCCXC | quingenti | MDCCCL | |||||
| quingenti | DCCLXXX | 6910/6580 | 0.85 | 550x550 | 1070 | 560 | 2140 | |||||
| DCXXX | DCCCXXX | 7860 | 0.65 | 550x550 | 1245 | DCX | 2420 | |||||
| DCCC | 980 | 9400 | 0.65 | 820x820 | 1450 | DCCLXX | 2710 | |||||
| mille | 1150 | 11500 | 0.65 | 820x820 | 1665 | DCCLX | 3280 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 820x820 | MCMX | DCCCX | 3560 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 820x820 | 2187 | DCCCXC | 4060 | |||||
| MM | MCMXC | 19700 | 0.55 | 1070x1070 | 2720 | 1059 | 5161 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 1070x1070 | 3236 | 1143 | 5912 | |||||
Parametri technici transformatoris distributionis tensionis regulatae sine excitatione 10kV classis S11
| Capacitas aestimata (kVA) | Combinatio tensionis | Damnum sine onere (W) | Damnum Oneris (W) | Current electricus sine onere (%) | Impedans circuitus brevis (%) | Gauge AxB (mm) | Pondus (kg) | |||||
| Alta tensio (kV) | Ambitus puncti altae tensionis | Tensio humilis (kV) | Titulus gregis nexuum | Pondus corporis | Pondus olei insulationis | Pondus totum | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2 ×2.5%; or ±5%; | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | centum | DCXXX/DC | 1.5 | 4.0 | 400×400 | 135 | 65 | 253 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 400×400 | 210 | 75 | 335 | |||||
| 63 | CL | 1090/1040 | 1.2 | 400×400 | 235 | 90 | 435 | |||||
| 80 | CLXXX | 1310/1250 | 1.2 | 400×450 | 270 | 95 | 450 | |||||
| centum | ducenti | 1580/1500 | 1.1 | 400×450 | 338 | CI | 515 | |||||
| 125 | 240 | MDCCCXC/MDCCC | 1.1 | 400×450 | 375 | 115 | DC | |||||
| CLX | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 550×550 | 465 | 125 | DCXCV | |||||
| ducenti | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 550×550 | 538 | CLII | DCCCXL | |||||
| 250 | quadringenti | 3200/3050 | 0.9 | 550×550 | DCX | CLXXI | 990 | |||||
| CCCXV | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 550×550 | DCCXXXIII | CLXXXIX | 1116 | |||||
| quadringenti | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 550×550 | DCCCLXII | 220 | 1357 | |||||
| quingenti | DCCLXXX | 5410/5150 | 0.8 | 550×550 | 1078 | 269 | MDXCVI | |||||
| DCXXX | DCCCX | 6200 | 0.6 | 4.5 | 660×660 | 1140 | 280 | 1690 | ||||
| DCCC | 980 | 7500 | 0.6 | 820×820 | 1260 | CCCX | 2050 | |||||
| mille | 1150 | 10300 | 0.6 | 820×820 | 1410 | 375 | 2565 | |||||
| 1250 | 1360 | Duodecim milia | 0.5 | 820×820 | MDCCV | 490 | 2950 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 820×820 | 2031 | DCXIV | 3569 | |||||
| MM | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | 820×820 | 2361 | DCCXC | 4108 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 1070×1070 | 2837 | DCCCLX | 4960 | |||||