1. Designatio omnia-in-uno ad facilem translationem et institutionem, flexibilem dispositionem
2. Separatio compartimentorum electricorum et accumulatorum ad impediendum ne effusio thermalis se diffundat.
3. Designia capacitatis multiplices necessitatibus applicationum multiplicium satisfaciunt
4. Plures designi portuum celeriter coniungendorum necessitatibus variorum scenariorum pro celeri coniunctione occurrunt.
5. Sustinet accessum PV DC
Parametri Batteriae
| Modellum | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ratio Impletionis/Exonerationis | 0.5°C | |
| Capacitas Cellulae Accumulatoris Aestimata (Ah) | 314 | |
| Tensio Aestimata (V) | 768 | |
| Ambitus Tensionis Operativae (V) | 672~876 | |
| Energia Aestimata (kWh) | 482 | DCCXXIII |
| Configuratio | (1P240S) * 2P | (1P240S) * 3P |
Parametri AC (in Rete)
| Modellum | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Potentia Producta Aestimata (kW) | 250 | |
| Currens Productionis Aestimatus (A) | 360 | |
| Tensio et Ambitus Retis Aestimatae (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Frequentia Retis Aestimata (Hz) | 50/60 | |
| Factor Potentiae | 1 (0.9 ducens ad 0.9 retardatum) | |
| THDi | ≤3% (@potentia aestimata) | |
Parametri AC (Extra Retem)
| Modellum | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Potentia Producta Aestimata (kW) | 250 | |
| Currens Productionis Aestimatus (A) | 360 | |
| Tensio Egressus Aestimata (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Frequentia Egressus Aestimata (Hz) | 50/60 | |
| Capacitas Oneris Inaequalis | 100% | |
Ingressus PV (Integratio PV per Armarium Laterale Optionale)
| Modellum | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Potentia Maxima Ingressa PV (kWp) | 360 | |
| Numerus Maximus MPPT | 6 | |
| PV Tensio Ingressa (V) | 200~660 | |
| PV Maxima Cursus Input (A) | 6*150 | |
Parametri Generales
| Modellum | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Transformator Isolationis | Ita | |
| Classificatio IP | IP54 | |
| Methodus Refrigerandi | Compartimentum Accumulatoris (Refrigeratum Liquore) / Compartimentum Electricum (Refrigeratum Aere) | |
| Systema Suppressionis Ignis | Suppressio Ignis in Armario | |
| Humiditas Relativa | 0~95%, Non-condensans | |
| Ambitus Temperaturae (℃) | -20~+50 | |
| Altitudo Maxima Operandi (m) | 4000 (>2000 deminutio requiritur) | |
| Interfacies Communicationis | CAN/RS485, Ethernet | |
| Protocollum Communicationis | Modbus/IEC104 | |
| Pondus (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Dimensiones (L*P*A)(mm) | 2991*2438*2896 | |